HEP Zagorje Trekk 2019


Challenger, Zabok, 11.05.2019 - [28 km]

Ukupni poredak


Mjesto Broj Ime Prezime Godište Klub/ekipa Kategorija rezultat
1. 123 Goran Papeš 1978 Zagorje Adventure Team (1) M 03:19:42
2. 72 Krunoslav Grah 2000 TK Maraton Krapina (2) M 03:37:13
3. 70 Stjepan Grah 1968 TK Maraton Krapina (3) M 03:38:45
4. 71 Željko Bulek 1975 Zagorje Adventure Team (4) M 03:39:26
5. 143 Branko Barlović 1972 Zagorje Adventure Team (5) M 03:39:36
6. 121 Ivica Skocic 1978 Ak Sljeme (6) M 03:42:48
7. 173 Vedran Šer 1983 KCIPT Samobor (7) M 03:43:48
8. 140 Stjepan Barić 1967 Zagorje Adventure Team (8) M 03:44:13
9. 171 Igor Varga 1975 (9) M 03:44:18
10. 141 Mario Tepeš 1973 Bauerfeind run team (10) M 03:44:34
11. 118 Tamara Ravnak 1972 ŠD Maksim (1) Ž 03:45:58
12. 117 Rolando Ravnak 1972 ŠD Maksim (11) M 03:46:08
13. 68 Dubravko Huić 1977 Zagorje Adventure Team (12) M 03:46:14
14. 67 Hrvoje Hanžić 1993 Zagorje Adventure Team (13) M 03:46:52
15. 1 Mario Očić 1972 Zagorje Adventure Team (14) M 03:49:00
16. 7 Goran Perić 1957 (15) M 03:49:05
17. 119 Damir Kligl 1966 SRK Baraber (16) M 03:49:10
18. 104 Igor Sikirić 1964 MK Festina Lente (17) M 03:49:11
19. 126 Martin Rešetar 1983 Epic RGTeam (18) M 03:49:58
20. 116 Davor Čapeta 1975 OK Kapela (19) M 03:54:28
21. 174 Branko Kolarek 1971 KCIPT Samobor (20) M 03:55:03
22. 74 Željko Mičuga 1989 Zagorje Adventure Team (21) M 03:58:23
23. 144 Tamara Moguljak 1988 Epic RG team (2) Ž 04:02:21
24. 125 Mandica Grubišić 1988 Epic RG team (3) Ž 04:02:35
25. 124 Krunoslav Mikšić 1972 Epic RG team (22) M 04:02:46
26. 183 Marin Galić 1972 AK Sljeme (23) M 04:07:22
27. 185 Vladimir Dražen Dobrić 1969 Allianz (24) M 04:07:29
28. 113 Zoran Glavočić 1976 NIPRI (25) M 04:16:30
29. 165 Milan Komljenović 1959 KCIPT Samobor (26) M 04:16:47
30. 187 Goran Marinov 1981 KCIPT Samobor (27) M 04:47:59
31. 162 Dejan Popek 1972 KCIPT Samobor (28) M 05:12:25
32. 164 Zvonko Maduna 1952 KCIPT Samobor (29) M 05:13:07
33. 8 Ana Jezovita 1985 (4) Ž 05:47:40
34. 66 Hrvoje Kireta 1971 TK Kae Z glavom (30) M 05:48:00
35. 65 Hrvoje Seiter 1980 TK Kae Z glavom (31) M 05:51:00
36. 175 Siniša Roginić 1984 AK Zabok (32) M 05:52:28
37. 111 Vladimir Subanović 1959 (33) M 06:13:15
38. 162 Trpimir Perić 1963 (34) M 06:16:00
39. 184 Dražen Marjanović 1985 (35) M 06:17:00
40. 101 Mirjana Perić 1962 (5) Ž 06:17:00
41. 115 Luka Rotkvić 1978 NIPRI (36) M 06:20:32
42. 114 Branko Belošević 1980 Tapirus Kabomani (37) M 06:20:40
43. 69 Krešimir Kličko 1973 (38) M 06:36:25
44. 105 Lusiana Ivekovic 1973 Epic RG team (6) Ž 06:36:29
45. 142 Hrvoje Žderić 1973 Epic RG team (39) M 06:50:26
46. 161 Damir Maurović 1975 (40) M 06:58:08
47. 186 Jože Jere 1954 KLUB TRMASTIH (41) M 06:58:16
48. 182 Ivan Rutnik 1981 AK Sljeme (42) M 08:41:24
49. 172 Martina Maloča 1981 SRK Baraber (7) Ž -1 KT(03:12:43)
50. 163 Stjepan Žagač 1956 hpd pevec kc (43) M -1 KT(04:37:04)
DNF 073 Martina Luštein 1978 ZTŠ (--) Ž DNF
DNF 120 Silvija Mršić 1978 ZTŠ (--) Ž DNF
DNF 75 Ivan Bebić 1992 Balina (--) M DNF
DNF 166 Matea Markotić 1995 Hrvatska Dubica (--) Ž DNF
DNF 167 Luka Mikić 1994 Hrvatska Dubica (--) M DNF

Štoperica v18.2, ©2018 ITB internet usluge j.d.o.o., www.it-b.hr