Rezultati 1. kola lige lisica Goran Perić - jesen 2022
Duga, Repovec, 20.09.2022 - [8,6]
Ukupni poredak
Mjesto | Broj | Ime | Prezime | Kategorija | rezultat |
1. | 0001015577 | Marko | Gorički | (1) M | 00:37:59 |
2. | 0009166492 | Goran | Papeš | (2) M | 00:43:07 |
3. | 0005823859 | Željko | Mičuga | (3) M | 00:43:09 |
4. | 0008016143 | Miljenko | Komar | (4) M | 00:43:12 |
5. | 0010833922 | Robert | Mateković | (5) M | 00:44:40 |
6. | 0007595701 | Darko | Dominko | (6) M | 00:46:25 |
7. | 0007584052 | Željko | Kliček | (7) M | 00:46:26 |
8. | 0009408898 | Branko | Barlović | (8) M | 00:47:56 |
9. | 0007593708 | Danijel | Regvar | (9) M | 00:48:00 |
10. | 0008818052 | Krunoslav | Horvatec | (10) M | 00:49:04 |
11. | 0007594234 | Renato | Mučnjak | (11) M | 00:49:37 |
12. | 0001594653 | Ivan | Kolar | (12) M | 00:49:39 |
13. | 0001028326 | Jelena | Bedeniković | (1) Ž | 00:49:39 |
14. | 0008094540 | Željko | Bulek | (13) M | 00:50:23 |
15. | 0008752869 | Matea | Grabovica | (2) Ž | 00:50:27 |
16. | 0009683354 | Stjepan | Barić | (14) M | 00:50:49 |
17. | 0007602808 | Marko | Cerovečki | (15) M | 00:50:58 |
18. | 0007614924 | Damir | Matan | (16) M | 00:51:18 |
19. | 0002072859 | Antonio | Mučnjak | (17) M | 00:51:42 |
20. | Dejvid | Vlasnik | (18) M | 00:52:38 | |
21. | 0008721466 | Dijana | Janžek | (3) Ž | 00:52:57 |
22. | 0005945299 | Nino | Burek | (19) M | 00:53:31 |
23. | 0008748572 | Branko | Cujzek | (20) M | 00:54:09 |
24. | 0013361687 | Dubravko | Huić | (21) M | 00:55:13 |
25. | 0007598618 | Tomislav | Vuzem | (22) M | 00:55:16 |
26. | 0001051412 | Petar | Vrančić | (23) M | 00:55:34 |
27. | 0001723021 | Damir | Mateković | (24) M | 00:55:38 |
28. | 0001047120 | Sandra | Šamec | (4) Ž | 00:55:39 |
29. | 0001005520 | Mladen | Vrančić-Lež | (25) M | 00:55:41 |
30. | 0008142050 | Jadranko | Kovačićek | (26) M | 00:57:37 |
31. | 0001072736 | Anđelko | Krištofić | (27) M | 01:00:16 |
32. | 0008752120 | Renata | Hac | (5) Ž | 01:01:33 |
33. | 0008074069 | Tomislav | Premrl | (28) M | 01:01:36 |
34. | 0007966365 | Sven | Šemovčan | (29) M | 01:01:51 |
35. | 0007568738 | Gordan | Gregurić | (30) M | 01:02:43 |
36. | 0008704104 | Katarina | Kajić | (6) Ž | 01:03:54 |
37. | 0001232137 | Goran | Šantek | (31) M | 01:04:06 |
38. | 0001052759 | Mia | Leljak | (7) Ž | 01:06:23 |
39. | 0008106199 | Tomislav | Vadlja | (32) M | 01:06:27 |
40. | 0008749043 | Tatjana | Očić | (8) Ž | 01:06:37 |
41. | 0010833578 | Tomislav | Belošević | (33) M | 01:09:30 |
42. | 0007588278 | Branimir | Filipčić | (34) M | 01:09:32 |
43. | 0007541976 | Ivana | Žigman | (9) Ž | 01:11:38 |
44. | 0001032411 | Snježana | Mateković | (10) Ž | 01:14:19 |
45. | 0001001207 | Branka | Tuđa | (11) Ž | 01:22:44 |
46. | 0007612511 | Jakov | Kanceljak Buhin | (1) MD | 01:31:55 |
47. | 0003299252 | Ivica | Kanceljak | (35) M | 01:31:57 |
48. | 0009228331 | Ružica | Kotarski | (12) Ž | 01:40:31 |
Kratka, Repovec, 20.09.2022 - [4,5]
Ukupni poredak
Mjesto | Broj | Ime | Prezime | Kategorija | rezultat |
1. | 0004428508 | Mario | Hršak | (1) M | 00:30:31 |
2. | 0007540028 | Nikola | Topolovec | (2) M | 00:32:39 |
3. | 0001024116 | Erika | Turk | (1) ŽD | 00:33:25 |
4. | 0013948276 | Franjo | Ljubej | (3) M | 00:33:28 |
5. | 0001048525 | Dario | Tomek | (4) M | 00:36:41 |
6. | 0012783825 | Leon | Hrastinski | (5) M | 00:37:05 |
7. | 0008738568 | Marija | Hrastinski | (1) Ž | 00:53:23 |
8. | 0001045425 | Maja | Jug | (2) Ž | 00:53:27 |