Rezultati 10.kola Lige lisica jesen 2021

Duga, Repovec, Zabok, 16.11.2021 - [8]
Ukupni poredak
Mjesto | Broj | Ime | Prezime | Kategorija | rezultat |
1. | 0009360370 | Nikola | Špoljar | (1) M | 00:40:32 |
2. | 0001070441 | Jurica | Škrlec | (2) M | 00:41:05 |
3. | 0008684831 | Slaven | Ivančić | (3) M | 00:43:34 |
4. | 0007595701 | Darko | Dominko | (4) M | 00:44:43 |
5. | 0009196383 | Stjepan | Barić | (5) M | 00:45:06 |
6. | 0009328757 | Branko | Barlović | (6) M | 00:46:09 |
7. | 0008094540 | Željko | Bulek | (7) M | 00:46:14 |
8. | 0009166492 | Goran | Papeš | (8) M | 00:46:50 |
9. | 0001061009 | Tomislav | Vuzem | (9) M | 00:47:15 |
10. | 0013361687 | Dubravko | Huić | (10) M | 00:48:23 |
11. | 0001028326 | Jelena | Bedeniković | (1) Ž | 00:48:26 |
12. | 0008074069 | Tomislav | Premrl | (11) M | 00:49:51 |
13. | 0002072859 | Antonio | Mučnjak | (12) M | 00:49:58 |
14. | 0001049546 | Dijana | Janžek | (2) Ž | 00:50:00 |
15. | 0005945299 | Nino | Burek | (13) M | 00:50:07 |
16. | 0001074593 | Robert | Mikan | (14) M | 00:51:36 |
17. | 0009616316 | Renato | Ljubić | (15) M | 00:51:47 |
18. | 0008744244 | Damir | Vuzem | (16) M | 00:51:50 |
19. | 0008704104 | Katarina | Kajić | (3) Ž | 00:51:52 |
20. | 0008748572 | Branko | Cujzek | (17) M | 00:52:03 |
21. | 0001057300 | Ivan | Turk | (18) M | 00:53:55 |
22. | 0003299252 | Ivica | Kanceljak | (19) M | 00:54:21 |
23. | 0001204429 | Renata | Hršak | (4) Ž | 00:54:25 |
24. | 0001047120 | Sandra | Šamec | (5) Ž | 00:55:10 |
25. | 0001195662 | Gordan | Gregurić | (20) M | 00:56:35 |
26. | 0001185489 | Matija | Čičko | (21) M | 00:57:12 |
27. | 0007966365 | Sven | Šemovčan | (22) M | 01:00:50 |
28. | 0008700803 | Mihaela | Barić | (6) Ž | 01:01:14 |
29. | 0009243408 | Ema | Belošević | (1) ŽD | 01:01:21 |
30. | 0010833578 | Tomislav | Belošević | (23) M | 01:01:22 |
31. | 0008758796 | Tatjana | Očić | (7) Ž | 01:02:58 |
32. | Lorena | Barić | (8) Ž | 01:13:50 |
Kratka, Repovec, Zabok, 16.11.2021 - [5]
Ukupni poredak
Mjesto | Broj | Ime | Prezime | Kategorija | rezultat |
1. | 0014563836 | Mario | Hršak | (1) M | 00:33:26 |
2. | 0001051412 | Petar | Vrančić | (2) M | 00:34:43 |
3. | 0008142050 | Jadranko | Kovačićek | (3) M | 00:35:56 |
4. | 0012756884 | Vedran | Horvatek | (4) M | 00:40:42 |
5. | 0001032411 | Snježana | Mateković | (1) Ž | 00:41:55 |
6. | 0001086240 | Maja | Reljić | (2) Ž | 00:42:21 |
7. | 0010846430 | Ksenija | Očić | (3) Ž | 00:42:59 |
8. | 0001230497 | Željko | Poštek | (5) M | 00:43:24 |
9. | 0007612511 | Jakov | Kanceljak Buhin | (1) MD | 00:48:02 |
10. | 0008702191 | Branka | Tuđa Kanceljak | (4) Ž | 00:48:05 |
11. | 0001015734 | Veronika | Mučnjak | (1) ŽD | 00:50:01 |
12. | 0014587427 | Branka | Mučnjak | (5) Ž | 00:50:17 |
13. | 0001233577 | Renato | Mučnjak | (6) M | 00:50:20 |
14. | 0001067604 | Ivan | Cvetko | (7) M | 00:53:08 |
15. | 0009228331 | Ružica | Kotarski | (6) Ž | 01:02:00 |