Rezultati 2.kola Lige lisica jesen 2021


Duga, Repovec, Zabok, 21.09.2021 - [8]

Ukupni poredak


 

Mjesto Broj Ime Prezime Kategorija rezultat
1. 0009360370 Nikola Špoljar (1) M 00:32:45
2. 0009378276 Damir Hršak (2) M 00:33:31
3. 0001015577 Marko Gorički (3) M 00:35:02
4. 0001070441 Jurica Škrlec (4) M 00:36:36
5. 0008726551 Željko Mičuga (5) M 00:39:27
6. 0009166492 Goran Papeš (6) M 00:39:37
7. 0008684831 Slaven Ivančić (7) M 00:43:32
8. 0008094540 Željko Bulek (8) M 00:44:28
9. 0009196383 Stjepan Barić (9) M 00:44:31
10. 0014501946 Neven Ivančić (10) M 00:44:35
11. 0001072736 Darko - Domino Dominko (11) M 00:44:49
12. 0008818052 Krunoslav Horvatec (12) M 00:45:11
13. 0001061009 Tomislav Vuzem (13) M 00:45:12
14. 0007575282 Josip Culej (14) M 00:45:34
15. 0001008638 Zlatko Žegrec (15) M 00:45:43
16. 0007949703 Miljenko Hmelina (16) M 00:45:49
18. 0010833922 Robert Mateković (17) M 00:47:58
19. 0002072859 Antonio Mučnjak (18) M 00:48:17
20. 0005945299 Nino Burek (19) M 00:48:31
21. 0013361687 Dubravko Huić (20) M 00:49:09
22. 0007537891 Branko Cujzek (21) M 00:49:11
23. 0003384341 Mario Očić (22) M 00:49:19
24. 0008074069 Tomislav Premrl (23) M 00:49:37
25. 0001074593 Robert Mikan (24) M 00:49:51
26. 0009616316 Renato Ljubić (25) M 00:49:54
27. 0003299252 Ivica Kanceljak (26) M 00:49:56
28. 0008744244 Damir Vuzem (27) M 00:50:24
29. 0008016143 Miljenko Komar (28) M 00:50:59
30. 0001723021 Damir Mateković (29) M 00:51:03
31. 0001185489 Matija Čičko (30) M 00:51:39
32. 0001047120 Sandra Šamec (2) Ž 00:52:36
33. 0007602319 Danijel Drenški (31) M 00:52:41
34. 0001028326 Jelena Bedeniković (3) Ž 00:52:58
35. 0001060510 Lucija Mlakar (4) Ž 00:53:01
36. 0001073601 Petra Vrančić Lež (5) Ž 00:53:22
37. 0008704104 Katarina Kajić (6) Ž 00:53:40
38. 0008106199 Tomislav Vadlja (32) M 00:55:33
39. 0001069992 Žarko Ladišić (33) M 00:55:35
40. 0008700803 Mihaela Barić (7) Ž 00:57:55
41. 0001044477 Rea Očić (8) Ž 00:58:01
42. 0007606423 Ivana Vranić (9) Ž 00:58:06
43. 0008681035 Dražen Vorih (34) M 00:58:37
44. 0001195662 Gordan Gregurić (35) M 00:58:38
45. 0008758796 Tatjana Očić (10) Ž 01:04:35
46. 0014801564 Sanja Čajko (11) Ž 01:05:24
47. 0001581544 Natalija Mučnjak (12) Ž 01:05:28
48. 0009243408 Ema Belošević (1) ŽD 01:06:57
49. 0010833578 Tomislav Belošević (36) M 01:06:59
50. 0001232137 Goran Šantek (37) M 01:07:23
51. 0001057509 Simon Buntak (38) M 01:07:24
52. 0014587427 Branka Mučnjak (13) Ž 01:16:11
53. 0001233577 Renato Mučnjak (39) M 01:16:13
DNF 0007583211 Nikola Bedeniković (--) M DNF

 

Kratka, Repovec, Zabok, 21.09.2021 - [5]

Ukupni poredak


 

Mjesto Broj Ime Prezime Kategorija rezultat
1. 0003190739 Mario Mak (1) M 00:34:10
2. 0001055458 Helena Krstić (1) Ž 00:35:51
3. 0001224034 Tihana Turk (2) Ž 00:36:01
4. 0009337113 Goran Iveković (2) M 00:36:08
5. 0001077877 Sabina Krivec Boroš (3) Ž 00:38:11
6. 0001039843 Robert Rod (3) M 00:38:39
7. 0012742500 Leon Hrastinski (4) M 00:38:41
8. 0008755114 Marijan Biruš (5) M 00:38:46
9. 0001016003 Sanja Kralj (4) Ž 00:40:59
10. 0001086240 Maja Reljić (5) Ž 00:41:46
11. 0007613631 Lucija Mučnjak (6) Ž 00:41:53
12. 0001032411 Snježana Mateković (7) Ž 00:42:00
13. 0007602928 Nera Ivančić (8) Ž 00:42:02
14. 0001224395 Klara Očić (9) Ž 00:42:04
15. 0001230497 Željko Poštek (6) M 00:44:13
16. 0010846430 Ksenija Očić (10) Ž 00:44:46
17. 0014496190 Petra Mučnjak (11) Ž 00:46:03
18. 0008753812 Viktorija Oremuš (12) Ž 00:46:27
19. 0001234804 Ernest Oremuš (7) M 00:46:29
20. 0008752869 Matea Grabovica (13) Ž 00:46:32
21. 0009203678 Marta Očić (14) Ž 00:46:41
22. 0007612511 Jakov Kanceljak Buhin (1) MD 00:47:31
23. 0008702191 Branka Tuđa Kanceljak (15) Ž 00:47:34
24. 0007587447 Mia Barić (16) Ž 00:47:50
25. 0001037652 Lorena Barić (17) Ž 00:48:47
26. 0001406317 Tena Balen (18) Ž 00:49:03
27. 0007562568 Marija Helena Hrastinski (19) Ž 00:50:48
28. 0001045425 Maja Jug (20) Ž 00:50:53
29. 0008480888 Maša Dominko (21) Ž 00:51:15
30. 0001078697 Martina Vrančić (22) Ž 00:51:17
31. 0001051412 Petar Vrančić (8) M 00:51:27
32. 0009408898 Fran Barlović (2) MD 00:55:46
33. 0009387625 Petar Barlović (3) MD 00:55:59
34. 0009328757 Branko Barlović (9) M 00:56:02
35. 0009228331 Ružica Kotarski (23) Ž 01:03:30

 



Trekking liga na Facebook-u:
www.facebook.com/TrekingLiga


Izrada web stranica: ITB internet usluge j.d.o.o.