Rezultati 3.kola Lige lisica zima proljeće 2022


Duga, Repovec, Zabok, 08.03.2022 - [7,5 km]

Ukupni poredak


 

Mjesto Broj Ime Prezime Kategorija rezultat
1. 0001015577 Marko Gorički (1) M 00:35:23
2. 0009378276 Damir Hršak (2) M 00:36:02
3. 0009166492 Goran Papeš (3) M 00:40:54
4. 0007595701 Darko Dominko (4) M 00:43:19
5. 0008094540 Željko Bulek (5) M 00:43:57
6. 0010833922 Robert Mateković (6) M 00:44:16
7. 0001024116 Vjeran Skupnjak (7) M 00:44:46
8. 0001017248 Damir Balaško (8) M 00:45:12
9. 0001090668 Romano Krstić (9) M 00:45:36
10. 0001028326 Jelena Bedeniković (1) Ž 00:45:48
11. 0007949703 Miljenko Hmelina (10) M 00:46:29
12. 0002072859 Antonio Mučnjak (11) M 00:46:47
13. 0001050371 Dejvid Vlasnik (12) M 00:47:00
14. 0014501946 Neven Ivančić (13) M 00:48:09
15. 0001049546 Dijana Janžek (2) Ž 00:48:15
16. 0008748572 Branko Cujzek (14) M 00:48:17
17. 0008744244 Damir Vuzem (15) M 00:48:38
18. 0001074593 Robert Mikan (16) M 00:48:41
19. 0001006579 Željko Kliček (17) M 00:49:08
20. 0001047120 Sandra Šamec (3) Ž 00:49:08
21. 0010781531 Nikola Mučnjak (18) M 00:50:38
22. 0001233577 Renato Mučnjak (19) M 00:50:44
23. 0007602319 Danijel Drenški (20) M 00:51:13
24. 0010796660 Martin Balija (21) M 00:51:53
25. 0001185489 Matija Čičko (22) M 00:53:17
26. 0008704104 Katarina Kajić (4) Ž 00:54:02
27. 0007568738 Gordan Gregurić (23) M 00:54:22
28. 0005945299 Nino Burek (24) M 00:56:09
29. 0013966892 Petar Vrančić (25) M 00:57:28
30. 0003299252 Ivica Kanceljak (26) M 00:59:49
31. 0007602946 Vedran Horvatek (27) M 01:02:52
32. 0001032411 Snježana Mateković (5) Ž 01:21:45
33. 0014722189 Alenka Dominko (6) Ž 01:22:29
34. 0001021720 Nina Jurčec (7) Ž 01:22:32

Kratka, Repovec, Zabok, 08.03.2022 - [5 km]

Ukupni poredak


 

Mjesto Broj Ime Prezime Kategorija rezultat
1. 0008074069 Tomislav Premrl (1) M 00:33:16
2. 0008712554 Valentino Kovačićek (2) M 00:34:54
3. 0008142050 Jadranko Kovačićek (3) M 00:35:07
4. 0001013836 Mario Očić (4) M 00:36:28
5. 0009196383 Stjepan Barić (5) M 00:36:29
6. 0013361687 Dubravko Huić (6) M 00:36:35
7. 0008755114 Marijan Biruš (7) M 00:37:34
8. 0001112931 Ema Belošević (1) ŽD 00:42:30
9. 0010833578 Tomislav Belošević (8) M 00:42:31
10. 0001015734 Veronika Mučnjak (2) ŽD 00:48:20
11. 0014587427 Branka Mučnjak (1) Ž 00:48:53
12. 0009228331 Ružica Kotarski (2) Ž 01:07:30

 



Trekking liga na Facebook-u:
www.facebook.com/TrekingLiga


Izrada web stranica: ITB internet usluge j.d.o.o.