Rezultati 4. kola lige lisica zima 2019


Liga Lisica Zima 2019, 4. kolo - DUGA, Repovec, 03.02.2019 - [8]

Ukupni poredak


Mjesto Broj Ime Prezime Kategorija rezultat
1. 0009360370 Nikola Špoljar (1) M 00:35:30
2. 0005847088 Mario Špoljar (2) M 00:36:23
3.   Juraj Tisanić (3) M 00:40:53
4. 0008016143 Miljenko Komar (4) M 00:42:27
5. 0009439700 Željko Mičuga (5) M 00:44:18
6. 0013343547 Slaven Ivančić (6) M 00:44:50
7. 0009745841 Stanko Barlović (7) M 00:44:57
8. 0002073990 Tomislav Belošević (8) M 00:45:05
9. 0013891215 Tomislav Vuzem (9) M 00:46:36
10. 0008074069 Tomislav Premrl (10) M 00:47:16
11. 0004264822 Branko Hanžek (11) M 00:47:59
12. 0009740324 Zdravko Fotivec (12) M 00:50:00
13. 0007969527 Zdravko Očić (13) M 00:50:03
14. 0008142050 Jadranko Kovačićek (14) M 00:52:31
15. 0004428538 Mario Očić (15) M 00:54:38
16. 0009890689 Emanuel Ivanković (16) M 00:54:54
17. 0001605541 Jasmina Kelava (1) Ž 00:55:34
18. 0002072859 Antonio Mučnjak (17) M 00:55:58
19. 0001388782 Dijana Janžek (2) Ž 00:56:04
20. 0013361687 Dubravko Huić (18) M 00:57:01
21. 0008817695 Gordan Gregurić (19) M 01:00:02
22. 0013880346 Davor Hrastinski (20) M 01:00:51
23. 0001215288 Vito Obrovac (1) MD 01:01:11
24. 0009931908 Tomislav Huis (21) M 01:01:58
25. 0008119740 Ivan Škrinjar (22) M 01:02:00
26. 0001133250 Andreja Šagud (3) Ž 01:02:57
27. 0009164911 Valter Siladi (23) M 01:03:01
28. 0008031258 Mihaela Barić (4) Ž 01:05:32
29. 0009382883 Željko Škrinjar (24) M 01:06:59
30. 0008106199 Tomislav Vadlja (25) M 01:12:01
31. 0001581544 Natalija Mučnjak (5) Ž 01:12:04
32. 0008074124 Marinko Đurkan (26) M 01:12:45
33. 0001205535 Ines Cakol Kotarski (6) Ž 01:15:22
34. 0005970153 Goran Kotarski (27) M 01:15:27
35. 0016070361 Marija Horvat Starman (7) Ž 01:29:25

 

Liga Lisica Zima 2019, 4. kolo - KRATKA, Repovec, 03.02.2019 - [5]

Ukupni poredak


Mjesto Broj Ime Prezime Kategorija rezultat
1. 0013321859 Igor Visinski (1) M 00:31:20
2. 0008108056 Valentino Kovačićek (2) M 00:31:22
3. 0009663834 Zoran Martinić (3) M 00:34:52
4. 0016065535 Mario Mak (4) M 00:35:10
5. 0003346929 Vjeko Laljak (5) M 00:35:40
6. 0013802520 Velimir Špoljar (6) M 00:35:56
7. 0005789330 Lucija Mlakar (1) Ž 00:37:08
8. 0009616316 Renato Ljubić (7) M 00:40:29
9. 0001186025 Mia Barić (2) Ž 00:40:31
10. 0008026761 Željko Poštek (8) M 00:46:01
11. 0008131836 Irena Jurčević Keča (3) Ž 00:46:37
12. 0005778334 Ivan Hrastinski (9) M 00:48:09
13. 0001659220 Goran Jagić (10) M 00:48:15
14. 0009637012 Silvija Knezić Vrhovec (4) Ž 00:49:12
15. 0011505459 Martin Galin (1) MD 00:53:37
16. 0005838253 Mladen Galin (11) M 00:53:43
17. 0005833778 Robert Starman (12) M 00:54:35
18. 0001406317 Tena Balen (5) Ž 00:59:13
19. 0001086240 Maja Reljić (6) Ž 00:59:16
20. 0013960960 Tatjana Očić (7) Ž 01:00:35
21. 0003437778 Mirjana Špoljar (8) Ž 01:00:39
22. 0001383389 Tomislav Žegrec (13) M 01:00:49
23. 0013828281 Rahmanović Samra (9) Ž 01:01:26
24. 0003199769 Ana Ripli Miškulin (10) Ž 01:01:27
25. 0002075033 Sunčana Zgaga (11) Ž 01:08:10
26. 0001165710 Snježana Škrinjar (12) Ž 01:08:13
27. 0005857493 Valentino Kovačićek (14) M 01:26:28
28. 0005857493 Mihael Galin (2) MD 01:26:29
29. 0005849906 Gordana Galin (13) Ž 01:26:32

 



Trekking liga na Facebook-u:
www.facebook.com/TrekingLiga


Izrada web stranica: ITB internet usluge j.d.o.o.