Rezultati 9.kola Lige lisica proljeće ljeto 2022
Duga, Repovec, Zabok, 12.07.2022 - [7,5 km]
Ukupni poredak
Mjesto | Broj | Ime | Prezime | Kategorija | rezultat |
1. | 0009166492 | Goran | Papeš | (1) M | 00:38:03 |
2. | 0005778586 | Karlo | Lešković | (2) M | 00:38:08 |
3. | 0008016143 | Miljenko | Komar | (3) M | 00:38:13 |
4. | 0009378276 | Damir | Hršak | (4) M | 00:38:16 |
5. | 0010833578 | Tomislav | Belošević | (5) M | 00:41:24 |
6. | 0007584052 | Željko | Kliček | (6) M | 00:42:30 |
7. | 0008750948 | Kruno | Horvatec | (7) M | 00:42:58 |
8. | 0007595701 | Darko | Dominko | (8) M | 00:43:07 |
9. | 0001005496 | Kruno | Frljužec | (9) M | 00:45:39 |
10. | 0001072884 | Nikola | Lesičar | (10) M | 00:45:50 |
11. | 0001028326 | Jelena | Bedeniković | (1) Ž | 00:46:34 |
12. | 0007551272 | Martin | Kotarski | (11) M | 00:47:21 |
13. | 0008094540 | Željko | Bulek | (12) M | 00:47:45 |
14. | 0008717381 | Slaven | Ivančić | (13) M | 00:47:50 |
15. | 0007579472 | Frane | Usmiani | (14) M | 00:47:57 |
16. | 0001003149 | Žarko | Ladišić | (15) M | 00:48:01 |
17. | 0008710808 | Zoran | Kranjčec | (16) M | 00:49:13 |
18. | 0008494766 | Karlo | Tumpa | (17) M | 00:49:15 |
19. | 0001005520 | Mladen | Vrančić-Lež | (18) M | 00:49:31 |
20. | 0005947240 | Zdravko | Očić | (19) M | 00:49:48 |
21. | 0005945299 | Nino | Burek | (20) M | 00:49:52 |
22. | 0007598618 | Tomislav | Vuzem | (21) M | 00:50:41 |
23. | 0008704523 | Siniša | Gregurić | (22) M | 00:50:45 |
24. | 0008074069 | Tomislav | Premrl | (23) M | 00:51:03 |
25. | 0008142050 | Jadranko | Kovačićek | (24) M | 00:51:15 |
26. | 0001047120 | Sandra | Šamec | (2) Ž | 00:51:28 |
27. | 0001003340 | Dijana | Janžek | (3) Ž | 00:51:29 |
28. | 0008748572 | Branko | Cujzek | (25) M | 00:51:36 |
29. | 0001063237 | Matija | Čičko | (26) M | 00:51:52 |
30. | 0007966365 | Sven | Šemovčan | (27) M | 00:53:40 |
31. | 0003213915 | Mario | Očić | (28) M | 00:54:52 |
32. | 0001051412 | Petar | Vrančić | (29) M | 00:54:55 |
33. | 0001072736 | Anđelko | Krištofić | (30) M | 00:55:24 |
34. | 0001052759 | Mia | Leljak | (4) Ž | 00:58:31 |
35. | 0001232137 | Goran | Šantek | (31) M | 00:58:33 |
36. | 0001055458 | Helena | Krstić | (5) Ž | 00:58:38 |
37. | 0007605262 | Marina | Tisanić | (6) Ž | 01:00:37 |
38. | 0013917836 | Josip | Kanceljak | (32) M | 01:07:20 |
39. | 0001001207 | Branka | Tuđa | (7) Ž | 01:15:36 |
40. | 0003299252 | Ivica | Kanceljak | (33) M | 01:15:38 |
41. | 0009228331 | Ružica | Kotarski | (8) Ž | 01:40:11 |
Kratka, Repovec, Zabok, 12.07.2022 - [5 km]
Ukupni poredak
Mjesto | Broj | Ime | Prezime | Kategorija | rezultat |
1. | 0001057300 | Ivan | Turk | (1) M | 00:29:57 |
2. | 0007595581 | Domagoj | Benjak | (2) M | 00:36:04 |
3. | 0009337113 | Goran | Iveković | (3) M | 00:36:52 |
4. | 0008756618 | Marko | Vrbanec | (4) M | 00:38:31 |
5. | 0009686019 | Saša | Tršinski | (5) M | 00:39:02 |
6. | 0001601280 | Saša | Tršinski | (1) Ž | 00:39:03 |
7. | 0001024116 | Erika | Turk | (1) ŽD | 00:40:47 |
8. | 0013913640 | Marta | Reljić | (2) Ž | 00:40:49 |
9. | 0001061456 | Nera | Ivančić | (3) Ž | 00:40:59 |
10. | 0007602946 | Vedran | Horvatek | (6) M | 00:41:06 |
11. | 0001048525 | Dario | Tomek | (7) M | 00:41:11 |
12. | 0001086240 | Maja | Reljić | (4) Ž | 00:42:53 |
13. | 0007548658 | Matija | Blažinić | (8) M | 00:43:11 |
14. | 0009356776 | Fran | Barlović | (1) MD | 00:47:28 |
15. | 0009387625 | Petar | Barlović | (2) MD | 00:49:55 |
16. | 0009408898 | Branko | Barlović | (9) M | 00:49:57 |
17. | 0007542441 | Suzana | Pavić | (5) Ž | 01:07:30 |