Konačni poredak lige lisica Goran Perić - proljeće 2023


Nakon 9.kola

Mjesto Ime Prezime Kategorija Bodova nastupa
1 Nikola Zanoški M 3795 9
2 Tomislav Belošević M 3770 9
3 Goran Papeš M 3175 7
4 Darko Dominko M 2710 9
5 Pavao Tomašković M 2570 8
6 Miljenko Komar M 2470 6
7 Željko Bulek M 2460 9
8 Nino Burek M 2445 9
9 Danijel Kovaček M 2225 9
10 Željko Kliček M 2040 6
11 Antonio Mučnjak M 2010 7
12 Dejvid Vlasnik M 1835 8
13 Tomislav Premrl M 1795 9
14 Branimir Filipčić M 1690 7
15 Slaven Ivančić M 1635 5
16 Matija Čičko M 1545 8
17 Martin Balija M 1405 5
18 Petar Vrančić M 1380 6
19 Ivan Kolar M 1360 6
20 Danijel Regvar M 1320 4
21 Vanja Vrančić M 1265 4
22 Gordan Gregurić M 1205 6
23 Mladen Vrančić-Lež M 1195 5
24 Goran Šantek M 1175 7
25 Žarko Ladišić M 1120 8
26 Zlatko Žegrec M 1105 5
27 Anđelko Krištofić M 1085 5
28 Mario Očić M 1050 4
29 Krunoslav Horvatec M 980 3
30 Sven Šemovčan M 960 4
31 Ivica Kanceljak M 945 6
32 Miljenko Hmelina M 890 4
33 Ivan Štrok M 845 5
34 Tomislav Knezić M 750 3
35 Branko Cujzek M 745 3
36 Vedran Horvatek M 650 4
37 Ivan Turk M 585 3
38 Hrvoje Hanžić M 515 2
39 Damir Hršak M 500 1
40 Karlo Lešković M 500 1
41 Nikola Špoljar M 500 1
42 Ognjen Hrastinski M 500 6
43 Stjepan Barić M 495 2
44 Marko Gorički M 450 1
45 Krešo Gorički M 445 2
46 Branko Barlović M 440 2
47 Branko Grabovica M 435 2
48 Branko Hanžek M 425 1
49 Stjepan Grah M 420 2
50 Josip Kanceljak M 415 3
51 Juraj Tisanić M 400 1
52 Krunoslav Špoljar M 380 1
53 Matija Sitar M 325 4
54 Valentino Kovačićek M 320 2
55 Igor Visinski M 295 3
56 Neven Malarić M 290 1
57 Kruno Tršinski M 280 1
58 Borna Bakran M 245 1
59 Neven Ivančić M 235 1
60 Željko Kotolenko M 230 1
61 Dario Kuhar M 220 1
62 Jadranko Kovačićek M 195 2
63 Tomislav Vadlja M 185 1
64 Dario Tomek M 180 2
65 Franjo Kresojević M 180 1
66 Mario Tomek M 160 2
67 Tomislav Huis M 140 2
68 Zdenko Belošević M 100 1
69 Mario Hršak M 95 1
70 Dubravko Huić M 95 1
71 Romeo Vincelj M 95 1
72 Krunoslav Jagarić M 90 1
73 Marijan Biruš M 85 1
74 Stjepan Špoljar M 80 1
75 Luka Mušica M 75 1
76 Dražen Vorih M 70 1
77 Antonio Hrastinski M 70 1
78 Damir Mateković M 70 1
79 Hrvoje Kovačićek M 65 1
80 Igor Bručić M 60 1
81 Vlasto Mužek M 0 1
           
Mjesto Ime Prezime Kategorija Bodova nastupa
1 Jelena Bedeniković Ž 4000 8
2 Martina Kovaček Ž 3755 9
3 Renata Hac Ž 3305 9
4 Dijana Janžek Ž 3200 7
5 Marija Žegrec Ž 1980 5
6 Natalija Mučnjak Ž 1760 5
7 Ružica Kotarski Ž 1705 6
8 Branka Tuđa Kanceljak Ž 1525 6
9 Mihaela Barić Ž 1520 4
10 Matea Grabovica Ž 875 2
11 Sandra Šamec Ž 875 2
12 Tatjana Očić Ž 820 3
13 Nera Ivančić Ž 545 6
14 Jasmina Kelava Ž 460 2
15 Zdravka Grandavec Špehar Ž 425 1
16 Renata Hršak Ž 360 1
17 Ana Kresojević Ž 320 1
18 Vlatka Vrček Krajačić Ž 285 3
19 Lucija Mlakar Ž 200 2
20 Lorena Barić Ž 185 2
21 Tajana Vdović Ž 100 1
22 Jadranka Repovečki Ž 95 1
23 Marina Tisanić Ž 90 1
24 Lucija Mučnjak Ž 85 1
25 Maja Reljić Ž 80 1
26 Snježana Mateković Ž 75 1
27 Patricija Božić Ž 60 1
28 Sara Kolar Ž 55 1
29 Marica Fučkar Ž 0 1
30 Željka Filipaj Ž 0 1
           
           
Mjesto Ime Prezime Kategorija Bodova nastupa
1 Erika Turk ŽD 100 1
2 Karla Bručić ŽD 100 1
3 Franka Bručić ŽD 95 1
           
Mjesto Ime Prezime Kategorija Bodova nastupa
1 Luka Kranjčec MD 100 1
2 Jan Fuček MD 95 1





Trekking liga na Facebook-u:
www.facebook.com/TrekingLiga


Izrada web stranica: ITB internet usluge j.d.o.o.